Statistiky:
37. ročníku se zúčastnilo 1047 lidí z toho 277 dětí do 15-ti let.
Účastníci byli z 122 různých míst.
|
| Nový Hrádek | 239 (78 dětí) |
| Náchod | 128 |
| Nové Město nad Metují | 106 |
| Dobruška | 92 |
| Hradec Králové | 24 |
| Opava | 23 |
| Ohnišov | 19 |
| Praha | 24 |
| Česká Čermná | 16 |
| Olešnice v Orl. h. | 15 |
| Velké Poříčí | 14 |
| Bohuslavice | 13 |
| Mezilesí/td> | 12 |
| Hronov, Dvůr Králové nad Labem | 11 |
| Slavoňov, Česká Skalice | 10 |
| Podbřezí, Šeřeč | 8 |
| Bohdašín, Lhotky, Jizbice, Praha | 7 |
| Kramolna, Broumov, Borová, Městec | 6 |
| Mělník, Dobré, Sněžné, Brno, Jestřebí | 5 |
| Starkoč, Týniště nad Orlicí, Jirny, Sezemice, Předměřice, Dobrošov, Černčice, Mokré, Solnice, Ústí nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Červený Kostelec, Bílina | 4 |
| Tis, Svinná, Jílovice, Kvasiny, Olomouc, Lipí, Bořanovice, Zákraví, Plzeň, Spy, Horní Bouzov, Šestajovice, Vrchoviny, Žďárky, Skršice | 3 |
| Šonov, Vysoké Mýto, Lysá nad Labem, Horní Počernice, Kolín, Libchyně, Slatina, Vysokov, Jaroměř, Velký Třebešov, Olešnice u Červeného Kostelce, Slavětín, Bozkov, Nahořany, Provodov, Přepychy, Pohoří, Lukavice, Teplice, Sezemice, Řešetova Lhota, Všestudy, Hostouň, Rohoznice, Lhota pod Libčany, Batňovice, Čechtice, Kudowa Zdroj | 2 |
| Vanovka, České Meziříčí, Pardubice, Zličko, Ústí nad Orlicí, Mělčany, Velichovky, Lično, Semechnice, Lhota u Trutnova, Markvartice, Syrovátka, Zlatníky, Černíkovice, Brocná, Rtyně v Podkrkonoší, Doudleby, Lanškroun, Sedloňov, Lípa nad Orlicí, Chrudim, Přibyslav, Lhota Lanžov, Blažkov, Mladějov na Moravě, Letohrad, Havlíčkův Brod, Říkov, Třebechovice, Kostelec nad Orlicí, Vídeň | 1 |
Nejstarší účastník: | |
| Marie Vítová (1928) - Náchod | |
| Karol Čerešňa (1929) - Praha | |
| | |
Velká vařečka: | |
| | Marakana 1 | Náchod |
| | Klub českých turistů | Dobruška |
| | Čermáci | |
| | Prostě, my | |
| | Žirafáci | |
| | Hujerovic | |
| | AFRO Opava | |
|
Počasí: | |
|
Slunečno, bezvětří, 8°C-20°C
|
Pořadatelé: | |
|
34 lidí z Nového Hrádku
|
Sponzoři: | |
|
10 firem
|
Start: | |
|
7.00-9.00 hodin, přesto poslední účastníci odešli až v 10:00 hodin
|
Cíl: | |
|
12:00 hodin kontrola a 14:00 hodin na sokolovně. Každý si mohl vybrat z pěti druhů vařeček. V místě bylo občerstvení, pro děti skákací hrad a nafukovací balonky. Účastníci odcházeli spokojeni.
|
Příští ročník bude 16. 5. 2020.
|
|