Statistiky:
38. ročníku se zúčastnilo 306 lidí z toho 93 dětí do 15-ti let.
Účastníci byli z 37 různých míst.
|
| Nový Hrádek | 114 (39 dětí) |
| Praha | 40 |
| Náchod | 22 |
| Nové Město nad Metují | 18 |
| Dobruška | 15 |
| Hradec Králové, Nahořany | 8 |
| Domašín | 7 |
| Slavoňov | 5 |
| Olešnice v Orl. h., Slatina nad Zdobnicí, Spy, Hronov | 4 |
| Borová, Ohnišov, Česká Čermná, Lesní Jakubov, Jaroměř, Ostrava, Doudleby | 3 |
| Pardubice, Kudova Zdroj, Mělník, Bohdašín, Kounov | 2 |
| Všetaty, Hořičky, Červený Kostelec, Brno, Bačetín, České Meziříčí, Krucemburk, Ždírec nad Doubravou, Kostelec nad Orlicí, Provodov, Uherský Brod, Řešetova Lhota | 1 |
Nejstarší účastník: | |
| Karol Čerešňa (1929) - Praha | |
| | |
Velká vařečka: | |
|
|
Počasí: | |
|
Vytrvalý déšť, 9°C-15°C
|
|