Další povinně zveřejňované informace
Informace poskytnuté na žádost
Výroční zprávy a na žádost poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2006 | Výroční zpráva [PDF, 25kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Výroční zpráva [PDF, 25kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Výroční zpráva [PDF, 25kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Výroční zpráva [PDF, 25kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Výroční zpráva [PDF, 403kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Výroční zpráva [PDF, 392kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Výroční zpráva [PDF, 412kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Výroční zpráva [PDF, 395kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Výroční zpráva [PDF, 25kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Výroční zpráva [PDF, 29kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Výroční zpráva [PDF, 29kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Výroční zpráva [PDF, 29kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné informace nebyly poskytnuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Výroční zpráva [PDF, 24kB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpadové hospodářství
Veřejné rejstříky
Úřad městyse Nový Hrádek nevede žádný veřejně přístupný rejstřík dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Níže jsou proto uvedeny odkazy na jiné veřejné rejstříky.
- ARES Administrativní registr ekonomických subjektů
Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Informace týkající se Nového Hrádku lze získat zadáním jeho názvu do vyhledávání. - Insolvenční rejstřík
Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů a informace týkající se dlužníků podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Nahlížení do katastru nemovitostí
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který vede soubor nemovitotstí, nalézající se na území České republiky. Každý občan má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpis.
- Obchodní rejstřík
Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. - Rejstřík honebních společenstev
Na území naší obce působí Honební společenstvo Nový Hrádek, IČ 48650358.
Tento rejstřík je veden Městským úřadem Náchod. - Živnostenský rejstřík
Umožňující zejména vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku.
Územně plánovací dokumentace
Údaje a informace dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o vydaném Územním plánu městyse Nový Hrádek a jeho změnách naleznete v sekci Strategické dokumenty. Do dokumentace v papírové podobě můžete nahlédnout na úřadu městyse v úředních hodinách.